申请杭州市引进人才居住证的人员对应大专紧缺专业目录详见附件1;
对应技能类紧缺职业(工种)目录详见附件2。
《杭州市紧缺人才目录》
按大专学历紧缺专业申请杭州市引进人才居住证的人员,其学习专业必须在当前杭州市紧缺专业范围内,具体如下:
序号 | 专业名称 | 2015年前的专业名称 | 调整情况(保留/更名/合并/新增) | 2015年后的专业名称 | 调整情况(保留/更名/合并/取消) |
1 | 高分子材料工程技术 | 高分子材料应用技术 化纤生产技术(部分) | 合并 | 高分子材料工程技术 | 保留 |
2 | 复合材料工程技术 | 复合材料加工与应用技术 | 更名 | 复合材料工程技术 | 保留 |
3 | 海洋工程技术 | 海洋工程技术 | 保留 | 海洋工程技术 | 保留 |
4 | 信用管理 | 信用管理 | 保留 | 信用管理 | 保留 |
5 | 信息安全与管理 | 网络系统管理 计算机网络安全与管理 信息安全技术 计算机网络与安全管理 | 合并 | 信息安全与管理 | 保留 |
6 | 光通信技术 | 通信线路 光纤通信 | 合并 | 光通信技术 | 保留 |
7 | 互联网金融 | 新增 | 互联网金融 | 保留 | |
8 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术 | 保留 | 工业机器人技术 | 保留 |
9 | 飞行器维修技术 | 飞机维修 | 更名 | 飞行器维修技术 | 保留 |
10 | 医疗设备应用技术 | 医学影像设备管理与维护 医疗电子工程 医用电子仪器与维护 医用治疗设备应用技术 医学检验仪器管理与维护 医疗仪器维修技术 | 合并 | 医疗设备应用技术 医疗器械经营与管理 | 保留 2016年增补 |
11 | 精密医疗器械技术 | 新增 | 精密医疗器械技术 | 保留 | |
12 | 康复工程技术 | 康复工程技术 | 保留 | 康复工程技术 | 保留 |
13 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 保留 | 医学影像技术 | 保留 |
14 | 放射治疗技术 | 放射治疗技术及设备 | 更名 | 放射治疗技术 | 保留 |
115 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 听力语言康复技术 戒毒康复 运动康复 人群康复 音乐康复技术 | 合并 | 康复治疗技术 | 保留 |
16 | 助产 | 助产 | 保留 | 助产 | 保留 |
17 | 言语听觉康复技术 | 言语听觉康复技术 | 保留 | 言语听觉康复技术 | 保留 |
18 | 中医康复技术 | 中医保健康复技术(部分) | 更名 | 中医康复技术 | 保留 |
19 | 投资与理财 | 投资与理财 古玩艺术品投资管理 | 合并 | 投资与理财 | 保留 |
20 | 金融管理 | 金融管理与实务 | 更名 | 金融管理 | 保留 |
21 | 农村金融 | 农村合作金融 | 更名 | 农村金融 | 保留 |
22 | 污染修复与生态工程技术 | 新增 | 污染修复与生态工程技术 | 保留 | |
23 | 光伏发电技术与应用 | 光伏发电技术及应用 太阳能光电应用技术 | 合并 | 光伏发电技术与应用 | 保留 |
24 | 分布式发电与微电网技术 | 新增 | 分布式发电与微电网技术 | 保留 | |
25 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 新增 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 保留 | |
26 | 城乡规划 | 城镇规划 | 更名 | 城乡规划 | 保留 |
27 | 地下与隧道工程技术 | 地下工程与隧道工程技术 基础工程技术 盾构施工技术 | 合并 | 地下与隧道工程技术 | 保留 |
28 | 建筑设备工程技术 | 建筑设备工程技术 建筑水电技术 | 合并 | 建筑设备工程技术 | 保留 |
29 | 安全技术与管理 | 矿山安全技术与监察 安全技术管理 安全控制技术 | 合并 | 安全技术与管理 | 保留 |
30 | 港口与航道工程技术 | 港口与航道工程技术 港口工程技术 航道工程技术 | 合并 | 港口与航道工程技术 | 保留 |
31 | 水利水电工程技术 | 水利工程施工技术 水利工程实验与检测技术 | 合并 | 水利水电工程技术 | 保留 |
32 | 城市轨道交通车辆技术 | 城市轨道交通车辆 | 更名 | 城市轨道交通车辆技术 | 保留 |
33 | 城市轨道交通通信信号技术 | 新增 | 城市轨道交通通信信号技术 | 保留 | |
34 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理 | 保留 | 城市轨道交通运营管理 | 保留 |
35 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车维修技术(部分) 新能源汽车技术 | 合并 | 新能源汽车技术 | 保留 |
36 | 焊接技术与自动化 | 焊接技术及自动化 | 更名 | 焊接技术与自动化 | 保留 |
37 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作 广告与装潢设计 影视广告 广告与会展(部分) | 合并 | 广告设计与制作 | 保留 |
38 | 影视编导 | 影视编导 编导 | 合并 | 影视编导 | 保留 |
39 | 媒体营销 | 媒体营销技术 | 更名 | 媒体营销 | 保留 |
40 | 影视制片管理 | 电视制片管理 | 更名 | 影视制片管理 | 保留 |
41 | 网络新闻与传播 | 网络新闻与编辑 | 更名 | 网络新闻与传播 | 保留 |
42 | 出版商务 | 出版与发行 | 更名 | 出版商务 | 保留 |
43 | 数字媒体设备管理 | 数字媒体设备管理 | 保留 | 数字媒体设备管理 | 保留 |
44 | 会展策划与管理 | 会展策划与管理 家具卖场设计与管理 航空会展 | 合并 | 会展策划与管理 | 保留 |
45 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 下一代网络技术及应用 网络施工与管理 | 合并 | 计算机网络技术 | 保留 |
46 | 环境艺术设计 | 广告与会展(部分) 环境艺术设计 装饰艺术设计 雕塑艺术设计 景观设计 | 合并 | 环境艺术设计 | 保留 |
47 | 应用电子技术 | 应用电子技术 无线电技术 新能源电子技术 | 合并 | 应用电子技术 | 保留 |
48 | 机械设计与制造 | 机械设计与制造 阀门设计与制造 机床再制造技术 起重运输机械设计与制造 计算机辅助设计与制造 武器制造技术 | 合并 | 机械设计与制造 | 保留 |
49 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 保留 | 模具设计与制造 | 保留 |
50 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 数据库管理与开发 | 合并 | 计算机应用技术 | 保留 |
51 | 软件技术 | 软件技术 网络软件开发技术 软件开发与项目管理 网站规划与开发技术 游戏软件 智能手机软件应用技术 软件测试技术 医用软件与网络技术 | 合并 | 软件技术 | 保留 |
52 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 | 保留 | 电子信息工程技术 | 保留 |
53 | 环境工程技术 | 环境工程技术 环境监测与治理技术 | 合并 | 环境工程技术 | 保留 |
54 | 通信技术 | 通信技术 计算机通信 程控交换技术 | 合并 | 通信技术 | 保留 |
55 | 高分子材料加工技术 | 高分子材料加工技术 化纤生产技术(部分) | 合并 | 高分子材料加工技术 | 保留 |
56 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 电气测控技术 电气工程技术 电气设备应用与维护 | 合并 | 电气自动化技术 | 保留 |
57 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 机械制造工艺及设备 | 合并 | 机械制造与自动化 | 保留 |
58 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 建筑工程质量与安全技术管理 | 合并 | 建筑工程技术 | 保留 |
59 | 市政工程技术 | 市政工程技术 | 保留 | 市政工程技术 | 保留 |
60 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 包装自动化技术 | 合并 | 机电一体化技术 | 保留 |
61 | 国际贸易实务 | 国际贸易实务 | 保留 | 国际贸易实务 | 保留 |
62 | 电子商务 | 电子商务 网络营销 | 合并 | 电子商务 | 保留 |
63 | 动漫设计 | 动画设计 | 更名 | 动漫设计 | 保留 |
64 | 数字媒体艺术设计 | 电脑艺术设计 多媒体设计与制作 数字空间艺术 交互媒体设计 数字传媒艺术 数字媒体设计与制作 | 合并 | 数字媒体艺术设计 | 保留 |
65 | 服装设计与工艺 | 服装制版与工艺 服装工艺技术 服装设计与加工 | 合并 | 服装设计与工艺 服装与服饰设计 | 保留 新增 |
66 | 电梯工程技术 | 电梯工程技术 电梯维护与管理 | 合并 | 电梯工程技术 | 保留 |
67 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术(部分) | 保留 | 汽车检测与维修技术 | 保留 |
68 | 护理 | 护理 涉外护理 | 合并 | 护理 | 保留 |
69 | 物联网应用技术 | 智能电网技术 传感网技术 物联网应用技术 | 合并 | 物联网应用技术 | 保留 |
70 | 动漫制作技术 | 动漫设计与制作 | 更名 | 动漫制作技术 | 保留 |
71 | 云计算技术与应用 | 新增 | 云计算技术与应用 | 保留 | |
72 | 物联网工程技术 | 新增 | 物联网工程技术 | 保留 | |
73 | 无人机应用技术 | 低空无人机操控技术 无人机应用技术 | 合并 | 无人机应用技术 | 保留 |
74 | 化工生物技术 | 生物技术及应用(部分) 生物化工工艺 生物实验技术(部分) 微生物技术及应用(部分) | 合并 | 化工生物技术 | 保留 |
75 | 药品生物技术 | 生物技术及应用(部分) 生物实验技术(部分) 微生物技术及应用(部分) | 合并 | 药品生物技术 | 保留 |
76 | 药品生产技术 | 化学制药技术 生物制药技术 生化制药技术 药物制剂技术 中药制药技术 苗侗药物生产与应用技术 | 合并 | 化学制药技术 生物制药技术 中药制药技术 药物制剂技术 | 2017年增补 |
杭州市技能类紧缺职业(工种)
按高级技工紧缺专工种申请杭州市引进人才居住证的人员,其高级技工职业资格证所计载的职业(工种)必须在当前杭州市紧缺工种范围内,即同时符合:
1、申请人职业技术资格证书载明职业(工种)与下表职业(工种)名称相一致。
2、在人力社保部国家职业资格联网查询平台(网站地址:http://zscx.osta.org.cn/)可查询到申请人证书信息。
杭州市技能类紧缺职业(工种)目录 | ||||
(2022版) | ||||
序号 | 职业(工种) | 职业代码 | 备注 (包含但不限于下列工种) | 补充 |
1 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 失智老人照护员 | |
2 | 电工 | 6-31-01-03 | 维修电工 | 机电维修电工、机械设备修理人员电工 |
3 | (装配)钳工 | 6-20-01-01 | / | |
4 | 保育师 | 4-10-01-03 | / | |
5 | 育婴员 | 4-10-01-02 | / | |
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车修理工、汽车检测工、汽车机械维修工、汽车电器维修工(汽车维修电工)、汽车玻璃维修工、汽车美容装潢工、汽车车身整形修复工(汽车维修钣金工)、汽车车身涂装修复工 | 汽车维修检验工、汽车钣金工 |
7 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 数控车床操作工 |
8 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 侍酒师 | |
9 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | / | |
10 | 电子商务师 | 4-99-00-01 | 网商、 跨境电子商务师 | |
11 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 花卉园艺工、园林植保工、绿化工 | |
12 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员、 整理收纳师 | |
13 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工、气焊工、钎焊工、焊接设备操作工、锅炉(承压)设备焊工 | |
14 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 药膳制作师 | |
15 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | / | |
16 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | / | |
17 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 外延工、氧化扩散工、离子注入工、化学气相淀积工、光刻工、台面成型工、电子真空镀膜工、半导体器件和集成电路电镀工 | |
18 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | 芯片装架工、半导体分立器件封装工、混合集成电路装调工、点接触二极管制造工、分立器件合金烧结工、集成电路管壳制造工、半导体分立器件和集成电路键合工、半导体分立器件和集成电路微系统组装工 | |
19 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 | / | |
20 | 筑路工 | 6-29-02-03 | 摊铺机操作工、管涵顶进工、盾构机操作工、公路重油沥青操作工、路基路面工、压路机操作工、平地机操作工、公路交通安全设施工、稳定土拌和设备操作工 | |
21 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣工 | |
22 | 网约配送员 | 4-02-07-10 | / | |
23 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员、信息安全管理员、互联网信息审核员、数据安全管理员 | |
24 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 | 劳动人事争议调解员 | |
25 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 铁路信号工、城市轨道交通信号工 |
附件下载:
2《杭州市技能类紧缺职业(工种)目录》(2022年9月15日施行).xlsx
Copyright © 2008-2020 All Rights Reserved 杭州招才网络科技有限公司 【萧滨招聘®】版权所有 浙ICP备19012171号-4
地址:杭州市萧山经济技术开发区人力资源产业园1幢2001室 EMAIL:ysq@057191.com
ICP经营许可证:浙B2-20210475 人力资源证: 杭萧人社行许[2019]010011401第020号
Powered by PHPYun.